Vorstandschaft
Funktion: | Name: | Anschrift: | E-Mail |
1. Vorsitzende
|
Karin Brand | Am Zinkenschlag 4 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
97450 Schwebenried | |||
Telefon: | |||
Tel. 09728 1317 | |||
Fax 09728 907432 | |||
Mob. 0172 2407140 | |||
2. Vorsitzender | Karl Staat | Kirchenstraße 9 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
97450 Büchold | |||
Telefon: | |||
Tel. 09363 1046 | |||
Kassierer | Heiko Klein | Brühlstraße 2 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
97450 Heugrumbach | |||
Telefon: | |||
Tel. 09363 995055 | |||
Schriftführer | Albert Wiesner | Am Bienengarten 18 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
97222 Gramschatz | |||
Telefon: | |||
Tel. 09363 6941 | |||
Sportarzt | Dr. med. Horst Magers | Karlstadter Straße 5 | |
97450 Arnstein | |||
Telefon: | |||
Tel.09363 9070-0 | |||
Sportwart | Anton Gößmann | Pommernstraße 4 | |
97450 Arnstein | |||
Telefon: | |||
Tel. 09363 ???? | |||
Frauen- und Rehasportbeauftragte |
Gudrun Wiesner | Am Bienengarten 18 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
97222 Gramschatz | |||
Telefon: | |||
Tel. 09363 6941 | |||
Frauen- und Rehasportbeauftragte |
Anita Sauer | Sichersdorfer Straße 29 | |
97450 Arnstein | |||
Telefon: | |||
Tel. 09363 994052 | |||
Vergnügungswartin | Susanne Klein | Brühlstraße 2 | |
97450 Heugrumbach | |||
Telefon: | |||
Tel. 09363 995055 | |||
Vergnügungswartin | Petra Dürr | Schraudenbacher Str. 40 | |
97450 Arnstein | |||
Telefon: | |||
Tel. 09363 6479 | |||
x |